

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
<channel>
	<title>JC - Blog &#187; JC</title>
	<atom:link href="http://www.juan-calderon.com/blog/author/jc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juan-calderon.com/blog</link>
	<description>En la búsqueda</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 May 2010 04:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; JC - Blog 2010 </copyright>
		<managingEditor>juancalderonr@gmail.com (JC - Blog)</managingEditor>
		<webMaster>juancalderonr@gmail.com (JC - Blog)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>En la buacute;squeda</itunes:summary>
		<itunes:author>JC - Blog</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>JC - Blog</itunes:name>
			<itunes:email>juancalderonr@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.juan-calderon.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.juan-calderon.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>JC - Blog</title>
			<link>http://www.juan-calderon.com/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Atajos CSS &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/270.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/270.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 04:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Habíamos visto en el primer artículo acerca de los atajos CSS un ejemplo clásico de ellos y una bastante larga explicación, A continuación puedes ver los atajos CSS mas utilizados en una serie de ejemplos para un clase llamada &#8220;cabecera&#8221; Para la etiqueta Font: CSS largo: .cabecera{ font-weight: bold; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 11px; line-height: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="cssCompress" src="http://www.juan-calderon.com/images/cssCompress2.png" border="0" alt="cssCompress" width="560" height="189" /></p>
<p>Habíamos visto en el primer artículo acerca de los atajos CSS un ejemplo clásico de ellos y una bastante larga explicación,</p>
<p>A continuación puedes ver los atajos CSS mas utilizados en una serie de ejemplos para un clase llamada &#8220;cabecera&#8221;<br />
<span id="more-270"></span><br />
Para la etiqueta <strong>Font</strong>:</p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>font-weight: bold;</p>
<p>font-family: verdana, sans-serif;</p>
<p>font-size: 11px; line-height: 16px;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>font: bold 11px/16px verdana, sans-serif;</p>
<p>}</p>
<p>Para la etiqueta <strong>Margin</strong>:</p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin-top:2px;</p>
<p>margin-right:1px;</p>
<p>margin-bottom:0;</p>
<p>margin-left:1px;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo1:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin: 2px 1px 0 1px;</p>
<p>}</p>
<p><em>CSS largo2:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin-top:2px;</p>
<p>margin-right:1px;</p>
<p>margin-bottom:0;</p>
<p>margin-left:1px;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo2, se aplica cuando las cifras primera y tercera o segunda y cuarta son iguales:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin: 2px 1px 0;</p>
<p>}</p>
<p><em>CSS largo3:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin-top:2px;</p>
<p>margin-right:1px;</p>
<p>margin-bottom:2px;</p>
<p>margin-left:1px;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo3, se aplica cuando las cifras está repetidas por pares:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin:2px 1px;</p>
<p>}</p>
<p><em>CSS largo4:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin-top:1px;</p>
<p>margin-right:1px;</p>
<p>margin-bottom:1px;</p>
<p>margin-left:1px;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo4, se aplica cuando las 4 cifras son iguales:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>margin:1px;</p>
<p>}</p>
<p><strong>Nota:</strong> este atajo funciona exactamente igual para la etiqueta Padding</p>
<p>Para los <strong>bordes</strong>:</p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>border-top-width: 2px;</p>
<p>border-top-style: dashed;</p>
<p>border-top-color: #f00;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>border-top: 2px dashed #f00;</p>
<p>}</p>
<p><strong>Nota:</strong> Para aplicar el estilo en todos los bordes se usaría:</p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>border: 2px dashed #f00;</p>
<p>}</p>
<p>Para el atributo <strong>Background</strong>:</p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>background-color: #fff;</p>
<p>background: url(&#8220;test.gif&#8221;);</p>
<p>background-repeat: repeat-x;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>background: #fff url(&#8220;test.gif&#8221;) repeat-x;</p>
<p>}</p>
<p>Para las<strong> listas UL </strong></p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>list-style: #fff;</p>
<p>list-style-type: disc;</p>
<p>list-style-position: outside;</p>
<p>list-style-image: url(image.gif)</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>list-style: disc outside url(image.gif)</p>
<p>}</p>
<p>Para los <strong>colores</strong>:</p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>color:#cccccc;</p>
<p>}</p>
<p>y</p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>color:#ff6600;</p>
<p>}</p>
<p><em>Atajo:</em></p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>color:#ccc;</p>
<p>}</p>
<p>y</p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>color:#f60;</p>
<p>}</p>
<p><strong>Nota:</strong> Los colores básicos también se pueden definir con los nombres en inglés, white,red, blue, black, etc..</p>
<p><code>.cabecera{</code></p>
<p>color:red;</p>
<p>}</p>
<p>Para cifras con valor <strong>0</strong>:</p>
<p><em>CSS largo:</em></p>
<p>0px;</p>
<p><em>Atajo:</em></p>
<p>0;</p>
<p><strong>Nota:</strong> las medidas en pixeles, em y pt no necesitan el descriptor del tipo de unidad en valores iguales a 0</p>
<p>Bien este es un rápido resumen de algunos atajos CSS, espero que te sean útiles, hasta el próximo post,</p>
<p>@Jotace</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atajos CSS</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/237.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/237.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/uncategorized/237.html</guid>
		<description><![CDATA[Como puedes usarlos para ahorrar líneas de código CSS simple: body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{ margin:0; padding:0; font-family:Arial, Helvetica, SanSerif; font-size:14px; font-style:normal; line-height:18px; } CSS con atajos: body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{ margin:0; padding:0; font: normal 14px/18px Arial, Helvetica, SanSerif; } Al crear una hoja de estilos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/237.html" target="_self"><img style="display: inline; border: 0px;" title="cssCompress" src="http://www.juan-calderon.com/images/cssCompress.jpg" border="0" alt="cssCompress" width="560" height="189" /></a></p>
<p>Como puedes usarlos para ahorrar líneas de código<span id="more-237"></span></p>
<p>CSS simple:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-size:14px;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}</code></p>
<p>CSS con atajos:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font: normal 14px/18px Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
}</code></p>
<p>Al crear una hoja de estilos para alguno de nuestros proyectos generalmente escribes el código lo más rápido posible, esto trae en ocasiones un resultado de una hoja muy extensa y desordenada.</p>
<p>Si acostumbras usar editores de código con intellisense tienes la gran ventaja de que el programa te muestra las opciones de cada atributo mientras escribes pero eso no hace mas que agravar el problema.</p>
<p>Conforme tu desarrollo lo requiera la hoja de estilo va creciendo y puedes necesitar echar mano de una buena organización y los atajos CSS para no elevar el tamaño de la misma.</p>
<p>Una buena organización te puede ayudar para que una declaración bien estructurada te permita crear el código más compacto y evitar la redundancia, veamos unos cuantos ejemplos al respecto.</p>
<p>Esta es una declaración típica al inicio de una hoja de estilos:</p>
<p><code>body{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
}</code></p>
<p>Si tu declaración va a ser similar para otras etiquetas o clases, una manera de limitar el número de líneas de la declaración puedes ser hacer algo como esto:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
}</code></p>
<p>Y en el ejemplo ahorrarás tantas líneas de código como nombres de etiquetas o clases separes con comas.</p>
<p>Siempre tendrás casos especiales en los que una o varias etiquetas requieren declaraciones diferentes y no las puedes juntar en un solo grupo, en ese caso tu creatividad te servirá para hacer una escritura mas ligera, por ejemplo:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-size:14px;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}<br />
</code><br />
Si únicamente las etiquetas span y div requieren un tamaño de letra mas pequeño, una solución podría ser eliminarlas del bloque inicial y copiar todo el bloque nuevamente para las dos etiquetas cambiando únicamente el tamaño de fuente, así:</p>
<p><code>body, p, h1, li, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-size:14px;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}</code></p>
<p>span, div{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-size:12px;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}</p>
<p>Otra solución sería tratarlo de esta manera:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}</code></p>
<p>body, p, h1, li, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
font-size:14px;<br />
}</p>
<p>span, div{<br />
font-size:12px;<br />
}</p>
<p>Sin embargo si aplicas el criterio de cascada, puedes generar el código de esta manera ahorrando un par de líneas en el proceso:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-size:14px;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}</code></p>
<p>span, div{<br />
font-size:12px;<br />
}</p>
<p>Las etiquetas span y div están duplicadas pues hay 2 declaraciones para ellas pero como sabes, en CSS la última declaración es la que cuenta.</p>
<p>Hasta aquí nada especial solo el buen criterio de agrupación y orden para armar un código mas corto.</p>
<p>Pero y este es el punto importante de este post, existen en el lenguaje de hojas de estilo, los llamados &#8220;atajos CSS&#8221; (shortcuts) que permiten usar técnicas de escritura corta para algunas declaraciones en particular, veamos una comparación del uso de CSS con y sin shortcuts.</p>
<p>CSS simple:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font-family:Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
font-size:14px;<br />
font-style:normal;<br />
line-height:18px;<br />
}</code></p>
<p>CSS con shortcuts:</p>
<p><code>body, p, h1, li, span, div, .claseX, .claseY, .claseZ{<br />
margin:0;<br />
padding:0;<br />
font: normal 14px/18px Arial, Helvetica, SanSerif;<br />
}</code></p>
<p>La técnica muestra claramente un código más ligero y coherente,</p>
<p>En la siguiente entrega podrás conocer las declaraciones que aceptan shortcuts y cómo usarlos en cada caso particular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/tecnologia/237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen dise&#241;o en la red para todos los gustos</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/diseno/47.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/diseno/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 05:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Algunos enlaces con diseños interesantes y uso de buenas prácticas de XHTML+CSS en algunos casos y Flash en otros: La mejor galería de diseño web que he encontrado en los últimos tiempos. LinkAki a BestWeb Gallery Diseños basados en el estándar CSS, trae recursos útiles. LinkAki a http://www.csselite.com El siguiente enlace trae los nominados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos enlaces con diseños interesantes y uso de buenas prácticas de XHTML+CSS en algunos casos y Flash en otros:</p>
<p><a href="http://bestwebgallery.com" rel="attachment wp-att-49" title="BestWebGallery"><img src="http://linkaki.files.wordpress.com/2006/11/bestgallery.jpg" alt="BestWbGallery" align="left" border="0" /></a>La mejor galería de diseño web que he encontrado en los últimos tiempos.</p>
<p><a href="http://bestwebgallery.com" target="_blank">LinkAki a BestWeb Gallery</a></p>
<p><a href="http://www.csselite.com" rel="attachment wp-att-50" title="CSSElite"><img src="http://linkaki.files.wordpress.com/2006/11/csselite.jpg" alt="CSSElite" align="right" border="0" /></a></p>
<p>Diseños basados en el estándar CSS, trae recursos útiles.</p>
<p><a href="http://www.csselite.com" target="_blank">LinkAki a http://www.csselite.com</a></p>
<p>El siguiente enlace trae los nominados a aparecer en un libro cuyo objetivo es publicar anualmente una guía de los mejores sitios de la red y promover el uso de estándares.</p>
<p><a href="http://webdesignbook.net/nominees/" target="_blank">LinkAki a http://webdesignbook.net/nominees/</a></p>
<p><a href="http://webdesignbook.net/nominees/" target="_blank"></a><br />
<a href="http://linkaki.wordpress.com/2006/11/27/buen-diseo-en-la-red-para-todos-los-gustos/netdiver/" rel="attachment wp-att-51" title="NetDiver"><img src="http://linkaki.files.wordpress.com/2006/11/netdiver.jpg" alt="NetDiver" align="left" border="0" hspace="1" /></a>Acá un reconocido sitio de inspiración de muchos diseñadores en la red, también trae muchos recursos.</p>
<p><a href="http://www.netdiver.net" target="_blank">LinkAki a http://www.netdiver.net</a></p>
<p><a href="http://www.netdiver.net" target="_blank"></a><br />
<a href="http://www.designinteract.com/sow/" target="_blank" rel="attachment wp-att-52" title="DesignInteract"><img src="http://linkaki.files.wordpress.com/2006/11/designinteract.jpg" alt="DesignInteract" align="right" border="0" /></a></p>
<p>Por último, el sitio de la semana elegido por la revista CommArts, la sección de archivo trae los sitios elegidos en semanas anteriores.</p>
<p><a href="http://www.designinteract.com/sow/" target="_blank">LinkAki a designinteract.com/sow/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/diseno/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Times lanza campa&#241;a para leer noticias</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/noticias/44.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/noticias/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Con el nombre de &#8220;These times demand the times&#8221; el periódico New York Times ha lanzado una campaña en internet tendiente a recuperar la vigencia del contenido de la noticia como el principal producto a promocionar por este medio de información. Dado el hecho de que la mayoría de medios que alguna vez fueron prensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thesetimesdemandthetimes.com/" target="_new"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0;" height="198" src="http://linkaki.files.wordpress.com/2006/11/WindowsLiveWriter/TheNewYorkTimeslanzacampaaparaleernotici_F00/theseTimes%5B3%5D.jpg" width="240" align="left" border="0"></a> Con el nombre de &#8220;These times demand the times&#8221; el periódico New York Times ha lanzado una campaña en internet tendiente a recuperar la vigencia del contenido de la noticia como el principal producto a promocionar por este medio de información. Dado el hecho de que la mayoría de medios que alguna vez fueron prensa escrita con presencia o no en la red utilizan cada vez con mayor intensidad la venta de &#8220;paquetes&#8221; gancho para hacer visitable o comprable su producto, The New York Times ha emprendido una recuperación de sus raices propositivas mediante este experimento digital.</p>
<p><a href="http://thesetimesdemandthetimes.com/" target="_blank" rel="newspaper">LinkAki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/noticias/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotograf&#237;a y retoque digital &#187; Dec&#225;logo del Fot&#243;grafo</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/diseno/43.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/diseno/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 02:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Con el auge de las cámaras digitales todos somos un poco o un mucho fotógrafos &#8220;profesionales&#8221;, como de leer el manual de la camara digital no he pasado, me cayó muy bien encontrar este blog sobre fotografía digital, que entre otras cosas nos brinda estos consejos a modo de &#8220;decálogo&#8221; sobre asuntos básicos a la hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jggweb.com/2006/09/18/decalogo-del-fotografo/" target="_new"><img src="http://www.jggweb.com/wp-content/uploads/2006/09/objetivo500.jpg" alt="Decálogo del Fotógrafo por jgarcía" hspace="2" width="250" align="left" /></a>Con el auge de las cámaras digitales todos somos un poco o un mucho fotógrafos &#8220;profesionales&#8221;, como de leer el manual de la camara digital no he pasado, me cayó muy bien encontrar este blog sobre fotografía digital, que entre otras cosas nos brinda estos consejos a modo de &#8220;decálogo&#8221; sobre asuntos básicos a la hora de fotografiar. Como recomendación aunque demorarán más la lectura, sigan los enlaces de cada consejo para obtener muy precisa información de alguien que se ve, maneja muy bien el tema.</p>
<p><a href="http://www.jggweb.com/2006/09/18/decalogo-del-fotografo/" target="_blank">LinkAki to jggweb: Fotografía y retoque digital » Decálogo del Fotógrafo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/diseno/43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H.G. Wells ten&#237;a raz&#243;n</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/noticias/42.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/noticias/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wells es conocido por sus obras de ciencia ficción: La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos y La isla del Doctor Moreau. De estos libros, es el primero sobre, un mundo futurista donde la raza humana ha evolucionado mutado en dos sub-razas, los eloi y los morlocks.La película, by the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/H.g._wells" target="_blank"><a href="http://canrith.blogspot.com/2006/10/hg-wells-tena-razn.html" target="_new"><img style="float:right;width:200px;cursor:pointer;margin:0 0 10px 10px;" alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/H_G_Wells_-_Sandgate_-_Project_Gutenberg_eText_13715.png" border="0"></a>Wells</a> es conocido por sus <a href="http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=h.g.%20wells&amp;tag=elmetavedejl-20&amp;index=books&amp;amp;amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325" target="_blank">obras de ciencia ficción</a><img height="1" alt="" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=elmetavedejl-20&amp;l=ur2&amp;o=1" width="1" border="0">: La máquina del tiempo, El hombre invisible, La guerra de los mundos y La isla del Doctor Moreau. De estos libros, es <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Time_Machine" target="_blank">el primero</a> sobre, un mundo futurista donde la raza humana ha <strike>evolucionado</strike> mutado en dos sub-razas, los <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eloi" target="_blank">eloi</a> y los <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Morlocks" target="_blank">morlocks</a>.<br />La película, by the way, es bastante mala. Lean el libro si pueden. Y lo mismo va para ese supuesto blockbuster protagonizado por Tom Cruise. Pero bueno, no se podía esperar mucho.<br />Regresando al tema, resulta que el científico y teórico evolutivo <a href="http://www.lse.ac.uk/collections/darwin/people.htm" target="_blank">Oliver Curry</a>, investigador en el <a href="http://www.lse.ac.uk/collections/darwin/people.htm" target="_blank">Centre for Philosophy of Natural and Social Science</a> de la London School of Economics, es <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6057734.stm" target="_blank">mencionado hoy</a> en la BBC comentando que es muy probable que la raza humana se sub-divida en dos especies en un futuro. Una elite alta, delgada y muy inteligente&#8230; y una clase baja formada por humanos más bajos, feos y tontos.<br />Es decir, en unos 1000 años esto parecerá el mundo del futuro de H.G. Wells. O, si prefieren, la Tierra Media de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien" target="_blank">Tolkien</a>, con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Elves_in_fantasy_fiction_and_games#Elves_in_Tolkien.27s_legendarium" target="_blank">Elves</a> y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Orc_%28Middle-earth%29">Orcs</a> por doquier. ¿Será cierto eso?</p>
<p>Tomado de &#8220;El metaverso de JL&#8221;:&nbsp;<a href="http://canrith.blogspot.com/2006/10/hg-wells-tena-razn.html" target="_blank">Linkaki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/noticias/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#250;sica cl&#225;sica para todos en Wikipedia</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/musica/39.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/musica/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Música Clásica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[En una muy destacable iniciativa Wikipedia ha decidido regalarnos un listado de descargables de música clásica muy completo, la música está en formato OGG un standard muy conocido para archivos de audio, si nunca lo has utilizado, el siguiente link: http://www.illiminable.com/ogg/downloads.html trae los codecs necesarios que hacen que Windows Media Player asi como otras aplicaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sound/list" target="_blank"><img src="http://en.wikipedia.org/images/wikimedia-button.png" alt="Wikimedia Foundation" align="left" border="0" hspace="2" /></a> En una muy destacable iniciativa Wikipedia ha decidido regalarnos un listado de descargables de música clásica muy completo, la música está en formato OGG un standard muy conocido para archivos de audio, si nunca lo has utilizado, el siguiente link: <a href="http://www.illiminable.com/ogg/downloads.html">http://www.illiminable.com/ogg/downloads.html</a> trae los codecs necesarios que hacen que Windows Media Player asi como otras aplicaciones de audio en windows puedan reproducir dichos archivos.</p>
<p>Y para ver la lista de música clásica completa en Wikipedia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sound/list" target="_blank">LinkAki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juan-calderon.com/blog/musica/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa interactivo de los imperios del Medio Oriente</title>
		<link>http://www.juan-calderon.com/blog/uncategorized/38.html</link>
		<comments>http://www.juan-calderon.com/blog/uncategorized/38.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 02:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juan-calderon.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El sitio Maps of War nos trae este atractivo mapa en formato SWF para descarga, publicar en tu sitio, compartir o visualizar en línea. Como el mismo sitio ofrece, se pueden observar 5000 años de historia en 90 segundos. Me parece muy interesante conocer la trayectoria de los imperios en esta región que en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mapsofwar.com/ind/imperial-history.html" target="_new"><img src="http://www.labrujulaverde.com/wp-content/uploads/2006/10/imperialhistory.gif" alt="imperialhistory.gif" /></a></p>
<p>El sitio Maps of War nos trae este atractivo mapa en formato SWF para descarga, publicar en tu sitio, compartir o visualizar en línea.<br />
Como el mismo sitio ofrece, se pueden observar 5000 años de historia en 90 segundos. Me parece muy interesante conocer la trayectoria de los imperios en esta región que en los actuales momentos aparece cada vez mas conflictiva, este puede ser un punto de partida para buscar mas información al respecto y quiza para entenderla mejor.</p>
<p>Requiere Flash <a href="http://www.mapsofwar.com/ind/imperial-history.html" target="_blank">LinkAki</a></p>
